Календарь зачатия девочки
Зачатие может произойти один раз в месяц, в один из двенадцати календарных месяцев году. В каком из них можно зачать дочурку? Ответ на этот вопрос нам помогут найти календарные таблицы, составленные много-много лет назад в Древнем Китае и Японии.
Древнекитайская таблица зачатия ребенка учитывает возраст будущей матери, а японская таблица планирования пола ребенка месяц рождения матери и отца. И в той и другой таблице можно выделить тот из 12 месяцев, в котором рождение девочки наиболее вероятно.
Древнекитайская таблица
Возраст матери на момент зачатия | Месяц зачатия | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
18 | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
19 | М | Д | М | Д | М | М | М | М | М | Д | М | Д |
20 | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | Д | М | М |
21 | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
22 | Д | М | М | Д | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д |
23 | М | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | М | М | Д |
24 | М | Д | М | М | Д | М | М | Д | Д | Д | Д | Д |
25 | Д | М | М | Д | Д | М | Д | М | М | М | М | М |
26 | М | Д | М | Д | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | Д |
27 | Д | М | Д | М | Д | Д | М | М | М | М | Д | М |
28 | М | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | М | Д | Д |
29 | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | М | М |
30 | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
31 | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
32 | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
33 | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | Д | М |
34 | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
35 | М | М | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М |
36 | Д | М | М | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | М |
37 | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М |
38 | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д |
39 | М | Д | М | М | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д |
40 | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д |
41 | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М |
42 | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д |
43 | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | М | М |
44 | М | М | Д | М | М | М | Д | М | Д | М | Д | Д |
45 | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | М | Д | М | М |
Например, женщине, планирующей в 21 год зачать девочку, можно это делать в любой месяц кроме января. Но неужели все женщины в 22 года рожают девочек?
Японский календарь зачатия
Месяц рождения будущей матери | Месяц рождения будущего отца | |||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
янв | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
фев | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
мар | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
апр | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
май | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
июн | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
июл | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
авг | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
сен | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
окт | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
ноя | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
дек | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Таблица №2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | мал | дев | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
янв | х | x | |||||||||||
янв | фев | хххххx | x | ||||||||||
янв | фев | мар | x | хx | |||||||||
янв | фев | мар | апр | x | x | ||||||||
янв | фев | мар | апр | май | хx | x | |||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | x | x | ||||||
фев | мар | апр | май | июн | июл | x | xх | ||||||
мар | апр | май | июн | июл | авг | x | xхх | янв | |||||
апр | май | июн | июл | авг | сен | x | xх | янв | фев | ||||
май | июн | июл | авг | сен | окт | хххххххххx | x | янв | фев | мар | |||
июн | июл | авг | сен | окт | ноя | x | x | янв | фев | мар | апр | ||
июл | авг | сен | окт | ноя | дек | x | x | янв | фев | mар | апр | май | |
авг | сен | окт | ноя | дек | x | x | янв | фев | мар | апр | май | июн | |
сен | окт | ноя | дек | ххххx | x | фев | мар | апр | май | июн | июл | ||
окт | ноя | дек | x | xхххххххx | мар | апр | май | июн | июл | авг | |||
ноя | дек | ххx | x | апр | май | июн | июл | авг | сен | ||||
дек | ххx | x | май | июн | июл | авг | сен | окт | |||||
x | x | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | ||||||
x | x | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||||||
x | xх | авг | сен | окт | ноя | дек | |||||||
x | x | сен | окт | ноя | дек | ||||||||
хххххххx | x | окт | ноя | дек | |||||||||
x | xхххх | ноя | дек | ||||||||||
х | хх | дек |
Как использовать японский календарь зачатия? Например, если оба родителя родились в январе, необходимо в первой таблице найти цифру соответствующую этому – это цифра 1. Затем во второй таблице наибольшее количество «крестиков» в столбце с девочкой и определить нужный месяц для зачатия – это октябрь.
важноЯпонский календарь, на первый взгляд, оказывается наиболее точным. Однако и он имеет свои ошибки.
Возможно, учитывая оба календаря, и китайский и японский, для планирования дочурки, можно получить желанный результат. Некоторые семейные пары утверждают, что именно эти таблицы помогли им достичь желаемого. Попробуйте, может и у Вас получится!
Добавить комментарий